Бентонитовый мат — изделие, представляющий собой многослойный мат. Материал изготовления — геотекстиль, внутренний слой — бентонит натрия, разновидность монтмориллонитовых глин вулканического происхождения. Уникальное вещество обладает высокими противофильтрационными характеристиками, способно впитывать большие объемы жидкости увеличиваясь при гидратации в объеме и становясь надежным барьером на дальнейшем пути воды, масел и т. д. Наиболее широко применяемой гидроизоляцией с натриевым бентонитом являются маты марки Bentomat.
Доставка осуществляется максимально быстро непосредственно от производителя, по всей России. Звоните 8 800 550 13 10.
Уважаемые коллеги! В связи с участившимися случаями появления контрафактных материалов, поставляемых на дорожные объекты под марками, зарекомендовавшими себя в профессиональном дорожном сообществе, а также подделке сертификатов и технической документации, просим Вас обратить внимание на риск закупки некачественных материалов.
Наименование показателей, ед. изм. | Бентонитовые маты | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SS 100 | АS 100 | АSL 100 | АS 50 | АSL 50 | ST | STL | |
Толщина при давлении 2 кПа, мм, ± 5% | 6,5 | 6,5 | 6,7 | 5,6 | 5,8 | 5,3 | 5,5 |
Масса гранул бентонита, г/м2, ± 10% | 5000 | 5000 | 5000 | 3500 | 3500 | 3000 | 3000 |
Плотность поверхностная, г/м2, ± 10% | 5360 | 5360 | 5560 | 3860 | 4060 | 3360 | 3560 |
Сопротивление статическому продавливанию (метод CBR), кН, не менее | 2,0 | 2,0 | 2,2 | 1,7 | 1,9 | 1,4 | 1,6 |
Прочность при динамическом продавливании (метод падающего конуса), Ø, мм, не более | 10 | ||||||
Прочность при раздирании (сцепления каркаса), Н/м, не менее | 400 | ||||||
Разрывная нагрузка вдоль/поперек, кН/м, не менее | 10/5 | ||||||
Удлинение при разрыве, вдоль/поперек, %, не менее | 20/10 | ||||||
Коэффициент фильтрации, м/сек, не более | 1,5×10-11 | 1,5×10-11 | 1,5×10-11 *(в/н) | 1,5×10-11 | 1,5×10-11 *(в/н) | 1,5×10-11 | 1,5×10-11 *(в/н) |
Интенсивность потока, м3/м2*сек, не более | 4,5х10-9 | 4,5х10-9 | 4,5х10-9 | 5,0×9-11 | 5,0×9-11 *(в/н) | 5,5×9-11 | 5,5×9-11 *(в/н) |
Масса рулона, кг, ± 10% | 5,0/40,0 | ||||||
Линейные размеры: ширина/длина, м, ±0,01/±0,10 | 1080 | 1080 | 1110 | 780 | 820 | 680 | 720 |
*(в/н)-водонепроницаем, относится к бентонитовым марок ASL, STL. |
Наша компания предлагает широкий выбор бетонитовых матов, цену которого и время доставки можно уточнить у менеджера. Компания ООО «Армпласт ГЕО». Узнать цену бетонитовых матов, уточнить наличие в Ярославле и рассчитать доставку Вы можете, позвонив по телефону 8 800 550 13 10.
Мы получили Вашу заявку. Наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время и уточнит все необходимые детали.